沖縄国際大学サッカー部
チームは日本復帰と同時に現総監督の【島袋啓順】が創部。今年で創部46 年目を迎えます。サッカーを通しての人格形成を最大の目標とし、社会に通用する人材の育成を目指しています。
番号 | ポジション | 氏名 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 山川 涼児 | 4年 | 矢板中央高校 |
6 | DF | 比嘉 和輝 | 4年 | 西原高校 |
7 | MF | 久場 琉 | 4年 | 那覇西高校 |
10 | MF | 永山 剛毅 | 4年 | 那覇西高校 |
14 | MF | 渡久地 亮典 | 4年 | 読谷高校 |
16 | DF | 大村 音伊 | 3年 | 豊見城高校 |
17 | GK | 高橋 将 | 2年 | 埼玉栄 |
18 | MF | 高江洲 朝太郎 | 4年 | 宜野湾高校 |
19 | DF | 伊波 佳祐 | 3年 | 那覇西高校 |
20 | MF | 新垣 慶朗 | 3年 | 岡山学芸館高校 |
21 | DF | 喜屋武 盛太 | 2年 | 宜野湾高校 |
30 | FW | 上原 出海 | 2年 | 興南高校 |
32 | MF | 上間 慈音 | 3年 | 豊見城高校 |
33 | MF | 田港 響 | 3年 | 那覇高校 |
35 | MF | 大城 竜真 | 4年 | 那覇高校 |
36 | DF | 外間 完丸 | 3年 | 豊見城高校 |
39 | DF | 翁長 良茉 | 2年 | 北中城高校 |
53 | MF | 東 宏優 | 3年 | 那覇西高校 |
57 | MF | 洲鎌 誠康 | 4年 | 宮古高校 |
64 | DF | 玉那覇 長輝 | 3年 | 読谷高校 |
74 | MF | 濱村 亮 | 2年 | 上田千曲高校 |
75 | DF | 比嘉 勇樹 | 3年 | 西原高校 |
GK | 花崎 太陽 | 1年 | 長崎総合科学大学付属高校 | |
DF | 國仲 洋秀 | 1年 | 宜野湾高校 | |
DF | 親泊 英寿 | 1年 | 豊見城高校 | |
DF | 城間 大 | 1年 | コザ高校 | |
MF | 岩井 響太郎 | 1年 | 東海大学福岡高校 | |
MF | 當山 広大 | 1年 | 宜野湾高校 | |
MF | 渡久山 裕二 | 1年 | 西原高校 | |
MF | 竹内 颯世 | 1年 | 星稜 | |
MF | 眞栄田 悦正 | 1年 | 西原高校 | |
FW | 玉城 光兵 | 1年 | コザ高校 |
沖縄国際大学FC
チームは日本復帰と同時に現総監督の【島袋啓順】が創部。今年で創部45年目を迎えます。サッカーを通しての人格形成を最大の目標とし、社会に通用する人材の育成を目指しています。
番号 | ポジション | 氏名 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|
2 | DF | 上原 健斗 | 3年 | 豊見城南高校 |
9 | MF | 新垣 隆太郎 | 2年 | 小禄高校 |
15 | DF | 上間 大輝 | 4年 | 宜野湾高校 |
23 | MF | 喜久里 隼也 | 2年 | 北中城高校 |
25 | GK | 仲田 英人 | 2年 | 西原高校 |
26 | DF | 平良 大知 | 4年 | 浦添高校 |
28 | MF | 徳山 暖 | 3年 | 西原高校 |
29 | MF | 又吉 史也 | 4年 | 小禄高校 |
31 | GK | 伊波 大和 | 2年 | 北中城高校 |
37 | MF | 高良 清弥 | 2年 | 東海大学福岡 |
43 | DF | 濱川 聖也 | 4年 | 宜野湾高校 |
44 | MF | 瑞慶山 史知 | 4年 | 前原高校 |
48 | MF | 奥浜 勇也 | 4年 | 宜野湾高校 |
49 | FW | 安里 友祐 | 4年 | 那覇西高校 |
56 | MF | 新垣 江来 | 4年 | コザ高校 |
62 | DF | 宮城 竜人 | 2年 | 首里東高校 |
63 | MF | 宮城 修人 | 2年 | 首里東高校 |
67 | DF | 上地 拓斗 | 3年 | 小禄高校 |
70 | DF | 大城 佑哉 | 3年 | 宜野湾高校 |
71 | GK | 屋宜 将人 | 3年 | 糸満高校 |
72 | FW | 赤嶺 聖徒 | 3年 | 那覇西高校 |
73 | DF | 比嘉 良憲 | 3年 | 首里東高校 |
79 | DF | 比嘉 大悟 | 3年 | 宜野湾高校 |
GK | 奥間 一輝 | 1年 | 具志川高校 | |
DF | 宮城 晋之介 | 1年 | 西原高校 | |
DF | 仲里 琉平 | 1年 | 豊見城高校 | |
DF | 伊波 玲也 | 1年 | 西原高校 | |
DF | 新垣 清英二 | 1年 | コザ高校 | |
MF | 小林 舜 | 1年 | 西原高校 | |
MF | 田倉 兆志 | 1年 | 宜野湾高校 | |
MF | 仲里 啓夢 | 1年 | 宜野湾高校 | |
MF | 福田 陸 | 1年 | 鹿児島実業高校 | |
FW | 比嘉 龍人 | 1年 | 宜野湾高校 | |
FW | 渡真利 貴㮈 | 1年 | 豊見城高校 |
沖縄大学サッカー部
沖縄大学サッカー部は、現在の沖縄県サッカー協会会長具志堅朗氏が本学在学時に設立した創立48年の歴史あるチームであり、エンブレムには設立時の西暦(1970年)が刻み込まれている。
今大会は、サッカーの楽しさ・交流を忘れずに、チーム一丸となって優勝を目指します!
番号 | ポジション | 学年 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 伊敷 晃帆 | 4 | 長崎総合科学大学附属高校 |
2 | DF | 上江田 大 | 2 | 豊見城高校 |
3 | DF | 金城 央宙 | 3 | 南風原高校 |
4 | MF | 玉城 駿太郎 | 2 | 小禄高校 |
5 | DF | 比嘉 大誠 | 2 | 浦添高校 |
6 | DF | 新垣 羽郷 | 4 | 南風原高校 |
7 | MF | 平良 晃規 | 3 | 出水中央高校 |
8 | MF | 名嘉 友麻 | 3 | 西原高校 |
9 | MF | 名嘉 章利 | 3 | 西原高校 |
10 | FW | 新見 弘基 | 2 | GAフットボールクラブ |
11 | MF | 池原 健斗 | 4 | 南風原高校 |
12 | GK | 下地 涼 | 2 | 浦添高校 |
13 | MF | 安里 真弥 | 3 | 首里東高校 |
14 | MF | 伊禮 碧海 | 4 | 与勝高校 |
15 | MF | 石田 康太 | 1 | 鹿島学園高校 |
16 | FW | 平良 樹 | 4 | 豊見城南高校 |
17 | MF | 眞謝 知季 | 2 | 知念高校 |
18 | GK | 比嘉 和哉 | 2 | 小禄高校 |
19 | MF | 外間 日向 | 1 | 知念高校 |
22 | MF | 土井 龍世 | 新1 | 玉野光南高校 |
24 | MF | 座間味 星哉 | 新1 | 具志川高校 |
25 | DF | 具志堅 海飛 | 新1 | 美里工業高校 |
30 | GK | 嶺間 翔 | 1 | 小禄高校 |
名桜大学サッカー部
沖縄県名護市にある。名桜大学は、グラウンドを人工芝に変え目標である、「九州大学サッカーリーグ1部昇格」にむけ日々熱を帯びた練習に取り組んでいます。
特別なプレーヤーがいない分全員で戦うサッカーで戦っていきます。
番号 | ポジション | 氏名 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 川原 圭吾 | 1 | 東陵 |
2 | DF | 北脇 拓海 | 2 | 熊本国府 |
4 | FW | 玉泉 秀斗 | 2 | 松陽 |
5 | DF | 井上 直 | 2 | 出水 |
8 | DF | 山口 健斗 | 1 | 博多 |
10 | MF | 金城 大樹 | 3 | 浦添 |
11 | MF | 仲宗根 成 | 2 | 那覇 |
12 | GK | 井西 海斗 | 1 | 広島観音 |
13 | MF | 嘉数 利海 | 1 | 神村学園 |
14 | DF | 天久 至恩 | 1 | 鹿児島実業 |
16 | MF | 山本 滉成 | 3 | 焼津中央 |
17 | GK | 井上 玲 | 2 | 大分鶴崎 |
18 | DF | 玉城 友基 | 3 | 矢板中央 |
19 | FW | 矢尻 俊太郎 | 3 | 新潟明訓 |
20 | FW | 大嶺 良幸 | 2 | 名護 |
21 | MF | 片山 一輝 | 1 | 富岡東 |
24 | MF | 大津 幸太朗 | 1 | 熊本国府 |
25 | DF | 山本 貴司 | 3 | 大分鶴崎 |
26 | FW | 本田 光佑 | 2 | 東陵 |
27 | DF | 平良 幸三 | 2 | 那覇 |
28 | DF | 吉田 大輝 | 1 | 大津 |
29 | FW | 佐藤 稜輝 | 1 | 札幌新陽 |
30 | MF | 岩見 彰 | 1 | 高陽 |
琉球大学サッカー部
昨年よりいい成績が残せるように一戦一戦勝利にこだわります。また、チームで練習してきたことができるよう精一杯頑張ります。
番号 | ポジション | 氏名 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 森元一真 | 3 | 向陽 |
2 | DF | 溝部智也 | 1 | 戸畑 |
3 | DF | 宮城和之 | 1 | 名護 |
6 | MF | 稲福壮来 | 1 | 名護 |
7 | MF | 仲村由都 | 1 | 名護 |
8 | MF | 金城祐哉 | 1 | 名護 |
9 | FW | 平原優志 | 2 | 津田沼 |
10 | FW | 大谷泰生 | 2 | 諫早 |
11 | FW | 富田健斗 | 1 | 宮崎北 |
4 | MF | 大嶋洸次郎 | 4 | 藤枝東 |
19 | MF | 近藤連 | 2 | 愛光 |
20 | MF | 茄子川卓 | 1 | 清風 |
21 | DF | 重石大地 | 2 | 信和 |
22 | DF | 並河秀人 | 1 | 土佐 |
26 | DF | 宜保拓英 | 1 | 開邦 |
14 | DF | 木本翔 | 4 | 藤岡東 |
15 | FW | 宮里千年 | 4 | カトリック |
16 | FW | 玉城佑哉 | 4 | 那覇国際 |
17 | FW | 山本宇海 | 4 | 龍谷大平安 |
12 | GK | 原口隼 | 4 | 匝瑳 |
13 | DF | 新井隼人 | 4 | 錦城 |
香港大学サッカー部
香港大学男子サッカー部は香港大学の伝統とチームワーク、そしてスポーツマンシップを重んじることを大切に活動しています。
今年は香港の大学対抗大会にて準決勝まで勝ち進みました。香港の他の大学チームに比べて優れた対戦成績を残す名門チームというわけではありませ
んが、“チームとして団結し、貢献すること” をモットーにより強いチームとなるべく厳しい練習を重ねています。選手全員の不屈の精神と、Lai Kakyi 監督、Ho コーチ、Cheung コーチの指導のもと、自分たちのプレーをして試合中の一分一秒を楽しみたいと思います。
Wai Fung CHEUNG
この大会では、私たちの情熱的な若者たちが素晴らしい結果を目指してベストショットを出します。 私たちはアジアのさまざまなチームと対戦することに興奮しています。
番号 | ポジション | 氏名 |
---|---|---|
1 | GK | Sau Yin Justin NG |
2 | DF | Olivier SAMSON |
3 | DF | Chun Ho HO |
4 | DF | Hei Long CHOW |
5 | DF | Wing Sang Rinson LAU |
6 | DF | Ching Yu LU |
7 | MF | Wai Lok Rico CHAN |
8 | FW | Ching IP |
9 | FW | Wai Sing CHEUNG |
10 | FW | Ching Fung IP |
11 | MF | Ming Lam CHAN |
12 | MF | Kak Yi LAI |
13 | FW | Kin Ming LUK |
14 | MF | Chun Ting HO |
15 | MF | Wai Fung CHEUNG |
17 | MF | Yin Cheung SO |
18 | MF | Chun Sing Phillip FAN |
20 | MF | Ming Yung CHAN |
21 | DF | Chung Chak LI |
23 | MF | Hong Yin TANG |
24 | FW | Man Hin NG |
30 | GK | Chun Woon Vincent IP |
40 | GK | Ching Lok Wong |
99 | GK | Yui Sing LI |
澳門大學サッカー部
マカオ大学男子サッカーチームの人数は28人で、地元大学の大会に毎年集中していると同時に、マカオフットボールリーグ(3部リーグ)にも参加しています。
チームは週3回と週末に1試合を訓練します。
2019年の目標はマカオ国内の大学チャンピオンとマカオサッカーリーグ:3部リーグチャンピオンです。
監督:Luis Amorim da Silva Hung
マカオ大学がこの大会に参加するのは3回目です。私たちは一生懸命プレーし、他のハイレベルの大学からサッカーを学ぶのが楽しみです。
私たちの選手が、様々なスタイルのチームと対戦し、マカオに良い思い出をもたらすことによって、チームが向上することを願っています!
番号 | ポジション | 氏名 |
---|---|---|
4 | MF | Fong Chi Wa |
5 | MF | Higa Yoshiki |
6 | DF | Cheong Ka Wai |
11 | FW(主将) | Bruce Sio |
12 | DF | Ao Ieng Kuan Weng |
13 | GK | Tang Seong I |
14 | MF | Wong Ka Hei |
18 | DF | Miguel Noronha |
19 | FW | Fong Chan Hei |
20 | GK | Lo Weng Hou |
21 | DF | Ip Cho Kan |
22 | MF | Alexandre Noronha |
23 | FW | Vong Chak Man |
24 | DF | Chan Chou Chak |
26 | DF | Adrien Ebitner |
27 | MF | Hoi Chon Hou |
29 | DF | Chan Lek Pui |
33 | FW | Mac Hou I |
36 | DF | Lo Ka Wang |
44 | FW | Chan Tai Wai |
学校紹介
臺灣體育學院,1961 年6 月12 日全台首座體育專長學校臺灣省立體育專科學校を成立。当時の校長周鶴鳴先生が向上心,文武両道、健康の教育理念を重んじた。「臺灣體專」とも呼ばれるようになった。;1996 年7 月1 日「台灣體院」に改名。
創立してから数々の賞を獲得。フットサルのインターカレッジで2 連覇、2004年から2009 年までのインターカレッ
選手紹介
新入生:高偉傑、陳泓維、陳柏安、邱文彥、曾子豪、吳彥平、周禹丞、李鎮宇
台湾代表選手:蔡碩哲、陳庭揚、王睿、林哲宇、李茂
台湾国立体育運動大學
本校は国内大学の中でも伝統ある大学であり、1993 年~97 年に全国大学サッカー選手権大会を5 連覇という成績を収めました。
また、国内最高峰リーグでは1998 年に優勝しました。これは台湾リーグ始まって以来初の大学生チームの優勝となりました。
並びにAFC カップ出場資格を獲得し、台湾代表としてバングラデシュへ向かいました。さらにAFC カップでもクラブチーム以外での参加は初めてとなる記録に残りました。
本校サッカー部は趙教授の指導の下、優れた生徒を何名か毎年J クラブへ練習参加させています。国内選手を海外プロクラブへ送れる人は台湾でも数少ないでしょう。
本校サッカー部は毎年日本遠征を行っています。日本のチームと試合することで国際経験やチーム力の底上げ、サッカーに取り組む姿勢や視野などを経験させることを目的としています。
2019 年全国大学サッカー選手権大会優勝に向けて今大会も優勝目指して参加させて頂きます。
監督:趙 榮瑞
番号 | ポジション | 氏名 |
---|---|---|
1 | GK | 李秉翰 |
2 | MF | 山中鴻齊 |
3 | MF | 陳柏安 |
4 | DF | 江信隆 |
5 | DF | 程昊 |
6 | DF | 鍾智宇 |
7 | FW | 高偉傑 |
8 | MF | 趙明修 |
9 | FW | 陳泓維 |
10 | MF | 周承 |
12 | DF | 楊祐誠 |
13 | DF | 曾子豪 |
14 | FW | 江浩仁 |
16 | GK | 楊昌倍 |
17 | MF | 陳開文 |
19 | DF | 高哲軒 |
20 | DF | 吳彥平 |
21 | FW | 陳柏諭 |
22 | GK | 田軒進 |
23 | DF | 詹博程 |
27 | DF | 胡荃 |
28 | DF | 楊振鑫 |
29 | FW | 李家獻 |
30 | DF | 林聖祥 |
33 | DF | 楊翔恩 |
34 | MF | 邱文彥 |
35 | DF | 周禹丞 |
39 | MF | 大友秀斗 |
46 | FW | 陳俊廷 |
47 | FW | 黃品洋 |
50 | FW | 江星鴻 |
51 | DF | 許恩豪 |
52 | DF | 何柏緯 |
55 | MF | 深澤佑之典 |