沖縄国際大学サッカー部A
チームは日本復帰と同時に現総監督の【島袋啓順】が創部。今年で創部45年目を迎えます。サッカーを通しての人格形成を最大の目標とし、社会に通用する人材の育成を目指しています。
番号 | ポジション | 氏名 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 吉田 一貴 | 4年 | 与勝高校 |
3 | DF | 富山 隆史 | 4年 | 那覇西高校 |
5 | DF | 仲元 龍樹 | 4年 | 前原高校 |
8 | FW(主将) | 儀保 幸英 | 4年 | 流通経済大学付属柏高校 |
12 | FW | 高良 佳利 | 4年 | 那覇西高校 |
13 | MF | 大城 祐真 | 4年 | 那覇西高校 |
17 | GK | 下地 麗羅 | 4年 | 西原高校 |
22 | MF | 前里 明生 | 4年 | 長崎総合科学大学付属高校 |
25 | GK | 仲田 英人 | 1年 | 西原高校 |
26 | MF | 新城 大志 | 4年 | 那覇西高校 |
27 | MF | 平安山 大智 | 4年 | 小禄高校 |
28 | DF | 安慶名 拓斗 | 4年 | 那覇西高校 |
34 | FW | 高良 翔馬 | 4年 | 宜野湾高校 |
41 | DF | 宮城 樹 | 4年 | 宜野湾高校 |
42 | MF | 大城 敬五 | 4年 | 小禄高校 |
45 | DF | 新垣 誠太 | 4年 | 小禄高校 |
52 | DF | 當間 圭佑 | 4年 | 那覇西高校 |
54 | DF | 新垣 博利 | 4年 | 小禄高校 |
55 | MF | 比嘉 啓太 | 4年 | 読谷高校 |
59 | MF | 宮城 龍 | 4年 | 南風原高校 |
60 | DF | 具志堅 全明 | 4年 | 浦添高校 |
監督 | 友知 政樹 | |||
沖縄国際大学サッカー部B
チームは日本復帰と同時に現総監督の【島袋啓順】が創部。今年で創部45年目を迎えます。サッカーを通しての人格形成を最大の目標とし、社会に通用する人材の育成を目指しています。
番号 | ポジション | 氏名 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|
6 | DF | 比嘉 和輝 | 3年 | 西原高校 |
7 | MF | 久場 琉 | 3年 | 那覇西高校 |
11 | MF | 西里 恒則 | 1年 | 浦添高校 |
14 | MF | 渡久地 亮典 | 3年 | 読谷高校 |
18 | MF | 高江洲 朝太郎 | 3年 | 宜野湾高校 |
21 | DF | 喜屋武 盛太 | 1年 | 宜野湾高校 |
23 | MF | 喜久里 隼也 | 1年 | 北中城高校 |
29 | MF | 又吉 史也 | 3年 | 小禄高校 |
30 | MF | 上原 出海 | 1年 | 興南高校 |
31 | GK | 伊波 大和 | 1年 | 北中城高校 |
32 | MF | 奥濱 勇也 | 3年 | 宜野湾高校 |
35 | MF | 大城 竜真 | 3年 | 那覇高校 |
39 | DF | 翁長 良茉 | 1年 | 北中城高校 |
49 | FW | 安里 友佑 | 3年 | 那覇西高校 |
56 | MF | 新垣 江来 | 3年 | コザ高校 |
57 | MF | 洲鎌 誠康 | 3年 | 宮古高校 |
58 | DF | 上間 大輝 | 3年 | 宜野湾高校 |
63 | MF | 永山 剛毅 | 3年 | 那覇西高校 |
66 | DF | 伊芸 基輝 | 1年 | 北中城高校 |
81 | GK(主将) | 山川 涼児 | 3年 | 矢板中央高校 |
82 | MF | 濱川 聖也 | 3年 | 宜野湾高校 |
85 | MF | 平良 大知 | 3年 | 浦添高校 |
監督 | 島袋 啓順 | |||
沖縄国際大学サッカー部C
チームは日本復帰と同時に現総監督の【島袋啓順】が創部。今年で創部45年目を迎えます。サッカーを通しての人格形成を最大の目標とし、社会に通用する人材の育成を目指しています。
番号 | ポジション | 氏名 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|
2 | DF | 上原 健斗 | 2年 | 豊見城南高校 |
9 | MF | 新垣 隆太郎 | 1年 | 小禄高校 |
16 | DF | 大村 音伊 | 2年 | 豊見城南高校 |
17 | GK | 高橋 悠人 | 1年 | 埼玉栄高校 |
19 | DF | 伊波 佳祐 | 2年 | 那覇西高校 |
20 | FW(主将) | 新垣 慶朗 | 2年 | 岡山学芸館高校 |
33 | FW | 田港 響 | 2年 | 那覇高校 |
37 | MF | 高良 清弥 | 1年 | 東海大学付属福岡高校 |
38 | MF | 屋比久 海斗 | 1年 | 浦添高校 |
46 | MF | 徳山 暖 | 2年 | 西原高校 |
64 | MF | 玉那覇 長輝 | 2年 | 読谷高校 |
67 | DF | 上地 拓斗 | 2年 | 小禄高校 |
68 | FW | 前徳 壮海 | 1年 | 浦添高校 |
70 | DF | 大城 佑哉 | 2年 | 宜野湾高校 |
72 | FW | 赤嶺 聖徒 | 2年 | 那覇西高校 |
74 | MF | 東 宏優 | 2年 | 那覇西高校 |
75 | DF | 比嘉 勇樹 | 2年 | 西原高校 |
76 | DF | 外間 完丸 | 2年 | 豊見城高校 |
77 | MF | 上間 慈音 | 2年 | 豊見城高校 |
83 | DF | 比嘉 良憲 | 2年 | 首里東高校 |
88 | GK | 屋宜 将人 | 2年 | 糸満高校 |
監督 | 島袋 啓順 | |||
沖縄大学サッカー部
沖縄大学サッカー部は、現在の沖縄県サッカー協会会長具志堅朗氏が本学在学時に設立した創立48年の歴史あるチームであり、エンブレムには設立時の西暦(1970年)が刻み込まれている。
今大会は、サッカーの楽しさ・交流を忘れずに、チーム一丸となって優勝を目指します!
番号 | ポジション | 学年 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 伊敷 晃帆 | 3年 | 長崎総合科学大学附属高校 |
2 | DF | 安里 勇輝 | 4年 | 小禄高校 |
3 | DF | 金城 央宙 | 2年 | 南風原高校 |
4 | DF | 玉城 駿太郎 | 1年 | 小禄高校 |
5 | DF | 安森 寛人 | 4年 | 中部商業高校 |
6 | DF | 新垣 羽郷 | 3年 | 南風原高校 |
7 | MF(主将) | 平良 晃規 | 2年 | 出水中央高校 |
8 | MF | 名嘉 友麻 | 2年 | 西原高校 |
9 | MF | 宮城 和己 | 4年 | 西原高校 |
10 | FW | 安里 雄平 | 4年 | 八重山商工高校 |
11 | MF | 池原 健斗 | 3年 | 南風原高校 |
12 | DF | 川満 涼斗 | 4年 | 名護高校 |
13 | MF | 矢﨑 将太 | 4年 | 中央学院高校 |
14 | MF | 伊禮 碧海 | 3年 | 与勝高校 |
15 | DF | 石田 康太 | 新1年 | 鹿島学園 |
16 | FW | 平良 樹 | 3年 | 豊見城南高校 |
17 | MF | 比嘉 辰太 | 4年 | 西原高校 |
18 | GK | 比嘉 和哉 | 1年 | 小禄高校 |
19 | MF | 安里 真弥 | 2年 | 首里東高校 |
20 | MF | 眞謝 知季 | 1年 | 知念高校 |
21 | DF | 新城 和希 | 4年 | 名護高校 |
22 | MF | 名嘉 章利 | 3年 | 西原高校 |
23 | MF | 新見 弘基 | 1年 | GAフットボールクラブ |
24 | FW | 玉城 克海 | 1年 | 浦添高校 |
25 | FW | 仲宗根 舞来 | 4年 | 宜野座高校 |
26 | MF | 阿波根 昌郁 | 1年 | 豊見城高校 |
27 | DF | 上江田 大 | 1年 | 豊見城高校 |
29 | DF | 與座 翔 | 1年 | 浦添高校 |
30 | DF | 比嘉 大誠 | 1年 | 浦添高校 |
31 | GK | 下地 涼 | 1年 | 浦添高校 |
監督 | 備瀬 知貴 | |||
琉球大学サッカー部
昨年よりいい成績が残せるように一戦一戦勝利にこだわります。また、チームで練習してきたことができるよう精一杯頑張ります。
番号 | ポジション | 氏名 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 山本 宇海 | 3年 | 龍谷大平安高校 |
4 | DF | 金城 陽太 | 2年 | 首里高校 |
8 | MF | 森元 一真 | 2年 | 向陽高校 |
9 | MF | 川部 瑞稀 | 3年 | 鶴城丘高校 |
12 | GK | 原口 隼 | 3年 | 匝瑳高校 |
13 | DF | 新井 隼人 | 3年 | 錦城高校 |
14 | MF(主将) | 木本 翔 | 3年 | 富岡東高校 |
15 | MF | 宮里 千年 | 3年 | 沖縄カトリック高校 |
16 | MF | 玉城 佑哉 | 3年 | 那覇国際高校 |
17 | MF | 大谷 泰生 | 1年 | 諫早高校 |
18 | DF | 砂田 和陽 | 1年 | 向陽高校 |
19 | MF | 近藤 連 | 1年 | 愛光高校 |
20 | FW | 平原 優志 | 1年 | 津田沼高校 |
21 | DF | 重石 大地 | 1年 | 真和高校 |
22 | FW | 江口 大吾 | 1年 | 県立明石高校 |
監督 | 笹澤 吉明 | |||
名桜大学サッカー部
沖縄県名護市にある。名桜大学は、グラウンドを人工芝に変え目標である、「九州大学サッカーリーグ1部昇格」にむけ日々熱を帯びた練習に取り組んでいます。
特別なプレーヤーがいない分全員で戦うサッカーで戦っていきます。
番号 | ポジション | 氏名 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|
15 | GK | 折原元気 | 2年 | 佐世保南高校 |
12 | MF | 金城大樹 | 2年 | 浦添高校 |
18 | DF | 玉城友基 | 2年 | 矢板中央高校 |
9 | MF | 長濱篤志 | 2年 | 姫路飾西高校 |
8 | FW | 本條翔太 | 2年 | 須磨友が丘高校 |
19 | FW | 矢尻俊太郎 | 2年 | 新潟明訓高校 |
16 | MF | 山本滉成 | 2年 | 焼津中央高校 |
28 | DF | 井上直 | 1年 | 出水高校 |
20 | MF | 大嶺良幸 | 1年 | 名護高校 |
2 | DF | 北脇拓海 | 1年 | 熊本国府高校 |
4 | FW | 玉泉秀斗 | 1年 | 松陽高校 |
27 | DF | 平良幸三 | 1年 | 那覇高校 |
23 | GK | 中田龍之 | 1年 | 佐用高校 |
29 | MF | 仲宗根成 | 1年 | 那覇高校 |
26 | FW | 本田光佑 | 1年 | 東陵高校 |
21 | GK | 井上怜 | 1年 | 大分鶴崎高校 |
25 | DF | 山本貴司 | 2年 | 大分鶴崎高校 |
監督 | 田原亮二 | |||
学校紹介
臺灣體育學院,1961年6月12日全台首座體育專長學校臺灣省立體育專科學校を成立。当時の校長周鶴鳴先生が向上心、文武両道、健康の教育理念を重んじた。「臺灣體專」とも呼ばれるようになった。1996年7月1日「台灣體院」に改名。創立してから数々の賞を獲得。フットサルのインターカレッジで2連覇、2004年から2009年までのインターカレッジを5連覇している。2年前のインターカレッジでは5年ぶりに優勝している。
選手紹介
新入生:高偉傑、陳泓維、陳柏安、邱文彥、曾子豪、吳彥平、周禹丞、李鎮宇
台湾代表選手:蔡碩哲、陳庭揚、王睿、林哲宇、李茂
台湾国立体育運動大學 A
チーム設立:1961年
このチームは台湾国内の大学のサッカーチームの中でも伝統のあるチームです。2004年から2009年までのインターカレッジを5連覇。2009年の国内社会人リーグで優勝している。
このチームは趙教授の指導のもと毎年選手たちを日本のプロサッカーチームの練習に参加させる。これは、台湾国内のチームではほとんど行われていない。
さらにチームとしても毎年日本遠征を行い日本のチームと切磋琢磨し技術向上、サッカーの視野を広げている。
近年インターカレッジの成績は良くないが、2年前にインターカレッジでは優勝に返り咲いた。今年のインターカレッジでも優勝を目指す。
監督:趙 榮瑞
番号 | ポジション | 氏名 |
---|---|---|
2 | DF | 陳陞洧 |
4 | MF | 洪子貴 |
6 | DF(キャプテン) | 李凱傑 |
8 | MF | 江信隆 |
31 | GK | 蔡碩哲 |
15 | DF | 王冠儒 |
25 | DF | 高哲軒 |
26 | FW | 高偉傑 |
39 | DF | 陳泓維 |
42 | FW | 周 承 |
41 | MF | 陳開文 |
40 | DF | 程 昊 |
23 | FW | 潘李維 |
28 | FW | 江浩仁 |
21 | MF | 趙明修 |
監督 | 趙榮瑞 | |
学校紹介
臺灣體育學院,1961年6月12日全台首座體育專長學校臺灣省立體育專科學校を成立。当時の校長周鶴鳴先生が向上心、文武両道、健康の教育理念を重んじた。「臺灣體專」とも呼ばれるようになった。1996年7月1日「台灣體院」に改名。創立してから数々の賞を獲得。フットサルのインターカレッジで2連覇、2004年から2009年までのインターカレッジを5連覇している。2年前のインターカレッジでは5年ぶりに優勝している。
選手紹介
新入生:高偉傑、陳泓維、陳柏安、邱文彥、曾子豪、吳彥平、周禹丞、李鎮宇
台湾代表選手:蔡碩哲、陳庭揚、王睿、林哲宇、李茂
台湾国立体育運動大學 B
私たちは、昨年この交流大学サッカー大会で7位だったが、それ以上の成績を目指 します。普段台湾で経験することのできない沖縄県大学サッカーのレベルを感じな がら成長できるキッカケになれるようにしたいです。 このチームは一年生と二年生でほぼ構成されていますが、この大会でアピールして Aチーム加入出来るよう、少しでもよい成績を残せるように頑張りたいと思います。
監督:趙 榮瑞
番号 | ポジション | 氏名 |
---|---|---|
51 | GK | 吳國良 |
50 | GK | 田軒進 |
53 | DF | 仲麟 |
16 | DF(キャプテン) | 廖國豪 |
38 | DF | 曾子豪 |
13 | FW | 石俊傑 |
32 | DF | 陳柏安 |
9 | FW | 莫海峰 |
57 | MF | 李曜竹 |
54 | MF | 深澤佑之典 |
58 | FW | 游竣翔 |
34 | MF | 邱文彥 |
59 | FW | 王浩威 |
55 | MF | 楊佑誠 |
35 | DF | 周禹丞 |
52 | DF | 何柏瑋 |
監督 | 趙榮瑞 |